| KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
| 1110 | Kas | ||
| 1120 | Bank Mandiri | ||
| 1130 | Pihutang Dagang | ||
| 1140 | Persediaan Barang Dagangan | ||
| 1150 | Perlengkapan Kantor | ||
| 1160 | Asuransi Bayar di Muka | ||
| 1210 | Gedung | ||
| 1211 | Akum. Peny. Gedung | ||
| 1220 | Kendaraan | ||
| 1221 | Akum. Peny. Kendaraan | ||
| 1230 | Peralatan Kantor | ||
| 1231 | Akum. Peny. Peralatan Kantor | ||
| 2110 | Hutang Dagang | ||
| 2120 | PPN Keluaran | ||
| 3100 | Modal Usaha | ||
| 3110 | Prive | ||
| 3200 | Ikhtisar Laba/ rugi | ||
| 4100 | Penjualan | ||
| 4110 | Retur Penjualan | ||
| 4120 | Potongan Penjualan | ||
| 4200 | Pendapatan Jasa Service | ||
| 5100 | Pembelian | ||
| 5110 | Retur Pembelian | ||
| 5120 | Potongan Pembelian | ||
| 6100 | Harga Pokok Penjualan | ||
| 6110 | Gaji Karyawan | ||
| 6111 | Beban Listrik, Air dan Telepon | ||
| 6112 | Beban Asuransi | ||
| 6113 | Beban Perlengkapan Kantor | ||
| 6114 | Beban Peny. Gedung | ||
| 6115 | Beban Peny. Kendaraan | ||
| 6116 | Beban Peny. Peralatan Kantor | ||
| 6117 | Beban Transportasi | ||
| 6118 | Beban Service dan Perawatan | ||
| 6119 | Beban Lain-lain | ||
| 6120 | Beban Adm. Bank | ||
| 7100 | Pendapatan Bunga Bank |






0 komentar:
Posting Komentar